UL20167 Kajugu min latanganin loye UL-sɛrɛkili ye min tɛ se ka jigi, min be tugu UL758 ani UL1581 sariyaw kɔ. O nɛgɛjuru ye zira nɛgɛ ye min be kɛ ni tin- ye, ani a datugunin lo ni PVC nɛgɛ ye. A ka funteni be se ka yɛlɛma ka bɔ - degere 20 la ka taga se degere 105 ma . A tɛmɛna UL VW-1 ani CSA FT1 tasumabɔlanw ka sɛgɛsɛgɛri la ani a be bɛn ni RoHS ka laminikogo sariyaw ye. A be bɛn ni multi-core designs ye ani a be kɛ ka juru don kɔnɔna na kuran ni kuran minanw na.
Tagamasiɲɛ
-
Lamini:PVC
-
Ladilikɛla:Nɔkisijɛni-Zira gwansan (OFC) 99,96%~99,99%
-
Funteni hakɛ: degere 105
-
Tansɔn hakɛ:300V
-
A be kɛ ka kuran ni ɔridinatɛri minanw nɔrɔ ɲɔgɔn na
-
A tɛmɛna UL VW-1 & CSA FT1 tasuma lɔnin kɔrɔbɔli la
-
Ɲɛyirali: UL758, UL1581

Siratagama
Dɔgɔtɔrɔya baarakɛminanw yɔrɔ .
Furakɛli minanw na minw be se ka ta ka taga yɔrɔ bɛɛ, i n’a fɔ elekitorokaridiyogaramu kɔlɔsili ani ultrason sɛgɛsɛgɛri minan misɛnw, UL20167 Multi-Conductor Shielded Cable be kɛ ka kɔnɔnafɛnw nɔrɔ ɲɔgɔn na ni sɛgɛsɛgɛrikɛlanw, yiracogow ani fɛɛn wɛrɛw ye. Furakɛli minanw ka ɲi kosɔbɛ ka lafiya ni basigi sɔrɔ. O juru nin ka minan minw tɛ lamini nagasi, u be bɛn ni sariyaw ye minw b’a yira ko baga tɛ mɔgɔ la furakɛli minanw koo la, ani a ka jii be se ka jii minɛ minanw banakisɛfaga wagati la.
Kuranfɛnw feereyɔrɔ
So kɔnɔ minɛn hakilimanw na, UL20167 Multi-Conductor Shielded Cable ye minɛn kɔnɔna juru jɔnjɔn ye i n’a fɔ kumakanfɔlan hakilimanw, dugukolo saniya robow ani kamera hakilimanw. Ɲɛyirali fɛ, juru min be robo min be dugukolo saniya, o ka boonba n’a ka motɛri n’a ka sensɔriw cɛ, u ka teli ka baara kɛ n’o juru sifa ye. A ka jii nɔgɔya be se ka yɔrɔ jimanw kunbɛn saniya wagati la, a ka tasuma nɔgɔyali be se ka minɛn latanga ni yɔrɔ surun lo, ani multi-core design be se ka fanga ni tagamasiɲɛw lase ɲɔgɔn na, o min be kɔnɔnayɔrɔ kisi.


Lizini kɔlɔsili ani ɔridinatɛri baara
O yɔrɔ la, mɔgɔw be se ka ɲɔgɔn minɛ ni UL20167 Multi-Conductor Shielded Cables ye. Ɲɛyirali fɛ, dumunifɛnw dilanyɔrɔ la, u ka ɲi ka to ka minanw saniya. O juru min tɛ se ka jigi, o be se ka ji funteni bali ka don a la saniya wagati la, ani a be se ka funteni yɛlɛmaniw fana kunbɛn minw be sɔrɔ baarakɛyɔrɔw ka baarakɛminanw baara fɛ, o la, a be se ka dɔ bɔ masinw ka baara wagati la baarakɛyɔrɔw ka filiw kosɔn.
Mobili ka ɔridinatɛri baara
Mobili kɔnɔnafɛnw, i n’a fɔ -mobili ka navigasiyɔn, yɔrɔ min be mɔgɔw latanga yɔrɔ min na, ani kamera min be kɔfɛla la, olu fana be se ka nɛgɛjuruw don ɲɔgɔn na ni UL20167 Multi-Conductor Shielded Cables ye. Mobili kɔnɔyɔrɔ ka gwɛlɛ, funteni be yɛlɛma yɛlɛma samiɲa ni nɛnɛ cɛ (i n’a fɔ samiɲa funteni caman ani nɛnɛ tuma), ani yɛrɛyɛrɛw be kɛ bolifɛn boli wagati la. O sariyaw be sariya gwɛlɛw sigi juru ka funteni hakɛ n’a ka mekaniki cogoya koo la. O juru be se k’a yɛrɛ degera o cogoyaw la cogo basiginin na.
Baaradabolo

Fɛɛn dantigɛli
| Tilanyɔrɔ No. | Kuntigi | Kɔri |
Insulasiyɔn ka bon (mm) |
Minan | Braild lɔli | Wɛsiti | |||
| AWG |
Lɔli (No./mm) |
DIA. (mm) | A ka bon (mm) | Janya. (mm) | |||||
| UL20167 | 30 | 7/0.10 | 0.3 | 2 | 0.23 | Ali-Saan | 16/40.10 | 0.76 | 3.8 |
| 3 | 16/4/0.10 | 3.9 | |||||||
| 4 | 16/5/0.10 | 4.2 | |||||||
| 5 | 16/5/0.10 | 4.4 | |||||||
| 6 | 16/6/0.10 | 4.6 | |||||||
| 7 | 16/6/0.10 | 4.6 | |||||||
| 8 | 16/7/0.10 | 4.9 | |||||||
| 9 | 16/7/0.10 | 5.2 | |||||||
| 10 | 16/7/0.10 | 5.5 | |||||||
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.23 | 16/5/0.10 | 0.76 | 4 | ||
| 3 | 16/5/0.10 | 4.5 | |||||||
| 4 | 16/60.10 | 4.5 | |||||||
| 5 | 16/6/0.10 | 5 | |||||||
| 6 | 16/6/0.10 | 5 | |||||||
| 7 | 16/6/0.10 | 5.5 | |||||||
| 8 | 16/7/0.10 | 5.5 | |||||||
| 9 | 16/8/0.10 | 5.5 | |||||||
| 10 | 16/8/0.10 | 6 | |||||||
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.23 | 16/5/0.10 | 0.76 | 4.5 | ||
| 3 | 16/5/0.10 | 5 | |||||||
| 4 | 16/6/0.10 | 5 | |||||||
| 5 | 15/6/0.10 | 5.5 | |||||||
| 6 | 16/6/0.10 | 5.5 | |||||||
| 7 | 16/6/0.10 | 5.5 | |||||||
| 8 | 16/7/0.10 | 6 | |||||||
| 9 | 16/8/0.10 | 6 | |||||||
| 10 | 16/80.10 | 6.5 | |||||||
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.23 | 16/5/0.10 | 0.76 | 4.5 | ||
| 3 | 16/5/0.10 | 5 | |||||||
| 4 | 16/6/0.10 | 5 | |||||||
| 5 | 16/6/0.10 | 5.5 | |||||||
| 6 | 16/6/0.10 | 6 | |||||||
| 7 | 16/6/0.10 | 6 | |||||||
| 8 | 16/7/0.10 | 6 | |||||||
| 9 | 16/8/0.10 | 6.5 | |||||||
| 10 | 16/8/0.10 | 6.5 | |||||||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.23 | 16/60.10 | 0.76 | 4.8 | ||
| 3 | 16/6/0.10 | 5 | |||||||
| 4 | 16/7/0 10 | 5.4 | |||||||
| 5 | 16/8/0.10 | 5.8 | |||||||
| 6 | 16/7/0.12 | 6.2 | |||||||
| 7 | 16/7/0.12 | 6.2 | |||||||
| 8 | 16/8/0.12 | 6.6 | |||||||
| 9 | 24/60.12 | 7.2 | |||||||
| 10 | 24/6/0.12 | 7.5 | |||||||
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 2 | 0.23 | 16/7/0.10 | 0.76 | 4.8 | ||
| 3 | 16/7/0.10 | 5.1 | |||||||
| 4 | 16/8/0.10 | 5.5 | |||||||
| 5 | 16/8/0.12 | 5.9 | |||||||
| 6 | 24/6/0.12 | 6.4 | |||||||
| 7 | 24/6/0.12 | 6.4 | |||||||
| 8 | 24/6/0.12 | 6.8 | |||||||
| 9 | 24/7/0.12 | 7.4 | |||||||
| 10 | 24/7/0.12 | 7.9 | |||||||
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 2 | 0.23 | 16/8/0.10 | 0.76 | 5.5 | ||
| 3 | 16/8/0.12 | 5.7 | |||||||
| 4 | 16/8/0.12 | 6.2 | |||||||
| 5 | 24/6/0.12 | 6.7 | |||||||
| 6 | 24/6/0.12 | 7.5 | |||||||
| 7 | 24/6/0.12 | 7.5 | |||||||
| 8 | 2417/0.12 | 7.8 | |||||||
| 9 | 24/8/0.12 | 8.5 | |||||||
| 10 | 24/8/0.12 | 9.2 | |||||||
UL ka sɛbɛ




Sɛnɛfɛn sugu

An ka baarakɛyɔrɔ be fɛɛn caaman di jamana wɛrɛw ka baarakɛyɔrɔw ma minw tɔgɔ bɔra kosɔbɛ. An be se ka furaw di sannikɛlaw ka juru ni juru sifa caaman ma. An ka sugubaw ye: Etazini, Angiletɛri, Alemaɲi, Tiriki, Irisi, Dubaï, Iran, Zapɔn, Filipine, Malasi, Sɛngapɔri, Tayilandi, Berezili, Mɛkisiki, Ɔsitarali ani yɔrɔ wɛrɛw.
kelen-lalɔ fura
baarakɛlaw ka jɛnkulu
gongolima
sɔn
An ka fɛɛn
An ye nɛgɛjuruw ni nɛgɛjuruw dilanbaga ŋanaw ye, i n’a fɔ Mobili nɛgɛjuruw, Ɛlɛkitoroniki nɛgɛjuruw, Silikɔni nɛgɛjuruw, Kuran nɛgɛjuruw, PVC nɛgɛjuruw, XLPE nɛgɛjuruw, nɛgɛjuruw minw be yɛlɛmayɛlɛma, Sensor nɛgɛw, Industrie Automation nɛgɛjuruw, Locomotive nɛgɛjuruw, New Energy nɛgɛjuruw...n’a ɲɔgɔnnaw.








ɲiningaliw
I be se ka pake sifa jumanw lo di?
A: An be roll-sugu, yiri bobine, ani paleti pakew di. N’i be ni minan kɛrɛnkɛrɛnninw ye, an ninsɔn ka di k’o fura labɛn i ye.
I: Yala i ka fɛɛnw ka ɲumanya be se ka latanga wa?
A: Ɔnhɔn, an ka baarakɛyɔrɔ be ni masin kuraw ani kɔrɔbɔli minanw ye minw ka ɲi. Ka fara o kan, an ka baarakɛlaw ye Tekinikiw ye minw be baara kɛ koɲuman. An ka dilan cogo n’an ka ɲumanya be bɛn kosɔbɛ ni diɲɛ sariyaw ye ani sannikɛlaw ka laɲinitaw ye.
Q: Yala n be se ka nɛgɛjuruw ni nɛgɛjuruw misaliya dɔ sɔrɔ wa?
A: Ɔnhɔn, an be sɔn misaliyaw ka komandi ma walisa k’u sɛgɛsɛgɛ ani k’u ka ɲumanya sɛgɛsɛgɛ. Ɲɛyirali ɲagamininw be sɔn o ma. O sɛgɛsɛgɛri dɔw fana be sɔrɔ gwansan.
I be garanti di elekitoroniki juruw & juruw koo la wa?
A: Ɔnhɔn, an be saan 1 garanti di an ka fɛɛnw ma.
Tagasogow: ul20167 caman-kabila latanganin, Sinuwa ul20167 caman-kabila latanganin dilanbagaw, feerekɛlaw, izini
